コーピオンの尾
入手数334K記録されたドロップ 334,426 件
ゴールド / 個2API 基準値であり市場価格ではありません
シーン17ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2,263 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 146,050 | 11 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6,439 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30,055 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28,669 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13,427 | 17 |
| Grusk | 10,828 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5,612 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3,144 | 29 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3,058 | 49 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14,911 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36,191 | 101 |
| The Rise | 9,849 | 310 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2,427 | 331 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4,773 | 332 |
| North Quel Way | 135 | 352 |
| East Reach Gap | 16,595 | 468 |
